こんにちわ!anです。少しお久しぶりの投稿となってしまいました。
と言うのも引っ越しをしまして色々忙しいかったわけです。今回はカメラのスコアまとめますよ~!
Sponsored Link - Powered by Google.
DxOMarkというカメラに点数をつける会社
カメラ愛好家の皆さんなら説明なんかいらない!って感じかもしれませんね。
そう、見出しのまんまです。
DxOMarkはいつも人気カメラやレンズのRawを徹底的に調査して点数化してくれる消費者にはありがたいサイトです。
今回はα7Ⅲのスコアが掲載されました。なのでここらで歴代のスコアと比較していこうかと思います。参考サイトはもちろん以下サイトです。
フルサイズ部門
フルサイズカメラのスコア比較です。
対象カメラ α9 / α7Ⅲ / α7RⅢ / α7RⅡ / α7Ⅱ / α7 / α7S / α7SⅡ / α7R
α9 | α7Ⅲ | α7RⅢ | α7RⅡ | α7Ⅱ | α7 | α7S | α7SⅡ | α7R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Score(RAWによるセンサーの総合点) | 92 | 96 | 100 | 98 | 90 | 90 | 87 | 85 | 95 |
Color Depth(主にポートレイト) | 24.9 | 25 | 26 | 26 | 24.9 | 24.8 | 23.9 | 23.6 | 25.6 |
Dynamic Range(主に風景) | 13.3 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 13.2 | 13.3 | 14.1 |
Low-Light ISO(ノイズの目立たない高感度・主にスポーツ) | 3517 | 3730 | 3523 | 3434 | 2449 | 2248 | 3702 | 2993 | 2746 |
APS-C部門
APS-Cサイズカメラのスコア比較です。
対象カメラ α6500 / α6300 / α6000 / α5100 / NEX-7 / α77II
α6500 | α6300 | α6000 | α5100 | NEX-7 | α77II | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Score(RAWによるセンサーの総合点) | 85 | 85 | 82 | 80 | 81 | 82 |
Color Depth(主にポートレイト) | 24.5 | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 24.4 |
Dynamic Range(主に風景) | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 12.7 | 13.4 | 13.4 |
Low-Light ISO(ノイズの目立たない高感度・主にスポーツ) | 1405 | 1437 | 1347 | 1347 | 1016 | 1013 |
Sponsored Link - Powered by Google.
コンデジ部門
コンデジのスコア比較です。
対象カメラ RX100M6 / RX100M5 / RX100M4 / RX100M3 / RX100M2 / RX100M
RX100M6 | RX100M5 | RX100M4 | RX100M3 | RX100M2 | RX100M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Score(RAWによるセンサーの総合点) | – | 70 | 70 | 67 | 67 | 66 |
Color Depth(主にポートレイト) | – | 22.8 | 22.9 | 22.4 | 22.5 | 22.6 |
Dynamic Range(主に風景) | – | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 12.4 |
Low-Light ISO(ノイズの目立たない高感度・主にスポーツ) | – | 586 | 562 | 495 | 483 | 390 |
コンデジもだいぶん進化してきましたね!70台のせてきました。
RX100MⅥは現在計測中だそうです。
まとめ
Sony製ミラーレスカメラが如何に優秀かわかるスコア一覧です。
カメラを検討する際に是非こちらも参考にすればいいでしょう。
Sponsored Link - Powered by Google.